Health Lifestyle Hotel Evaluation System
本体系依据《康养酒店标准》编制,以改善生活方式、全面提升健康为目标,从环境、住宿、餐饮、康养设施、组织活动、技术保障与管理安全七大维度,对酒店进行100分制量化评价。
以下四项为评定前置条件,任一不满足则不予评定。
至少具有四项基本要素之二,以康养住宿设施与另一基本要素为经营特色
具备三项基本要素,但未导入完整康养体系,满足旅途中保持健康的客人需求
具备四项基本要素,并导入完整康养体系(如中医、阿育吠陀、玛雅等);借助专业体测、体检设备,针对个人体质和个性需求,提供非介入非药物的疗愈体验
具备四项基本要素,并导入完整康养体系外,另配有较为完整的专业检测设备,在专业科目内具备领先的技术和治愈能力
总分:100 分
外部与内部环境对健康福祉的促进能力,含空气、水质、噪声、气候与景观
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | AQI年达标天数≥85%,近三年持续改善 |
| 良好 | 7-8 | AQI年达标天数≥65%,呈改善趋势 |
| 合格 | 5-6 | AQI年达标天数≥50% |
| 待提升 | 0-4 | 未达标或无明显改善 |
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | 水质符合GB 5749,噪声达GB 3096 I类,土壤无污染 |
| 良好 | 7-8 | 水质达标,噪声基本符合I类标准 |
| 合格 | 5-6 | 生活用水达标,噪声控制有措施 |
| 待提升 | 0-4 | 存在明显污染或噪声超标 |
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | 气候适宜(15-28℃),自然景观丰富,环保可持续 |
| 良好 | 7-8 | 气候较适宜,有休闲设施与噪音控制 |
| 合格 | 5-6 | 基本满足康养活动室外条件 |
| 待提升 | 0-4 | 室外环境不利于康养体验 |
安全、卫生、舒适且促进身心健康的住宿环境与服务,对标四星级基础+健康拔高
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | ≥30间客房,70%面积≥20㎡,3种以上房型含特色疗愈房 |
| 良好 | 7-8 | ≥30间,有多种规格房型含睡眠改善房 |
| 合格 | 5-6 | 满足GB/T 14308四星基础客房要求 |
| 待提升 | 0-4 | 未达四星基础或数量不足 |
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | 睡眠监测房、多种枕头/床品、新风系统、空气净化、无烟楼层 |
| 良好 | 7-8 | 助眠用品、室内空气质量达标、适老化设计 |
| 合格 | 5-6 | 符合LB/T 007绿色饭店部分要求 |
| 待提升 | 0-4 | 缺乏健康客房配置 |
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | 24H康养热线、私人管家、养生房膳、健康监测服务 |
| 良好 | 7-8 | 康养师问询、安睡饮品、无障碍设计完善 |
| 合格 | 5-6 | 基础客房服务+部分康养服务 |
| 待提升 | 0-4 | 无康养特色住宿服务 |
从基础食品安全到健康生活方式餐饮的全面提升
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | 证照齐全,符合GB 31654/37487/37488,达四星餐饮标准 |
| 良好 | 7-8 | 卫生达标,无浪费措施,环境整洁 |
| 合格 | 5-6 | 满足基本食品安全与卫生要求 |
| 待提升 | 0-4 | 存在食品安全或卫生隐患 |
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | 营养师驻场、低盐少油≥5种、能量标注、健康自测区、生活方式指导员 |
| 良好 | 7-8 | 合理膳食培训、小份菜、健康宣传资料 |
| 合格 | 5-6 | 无烟餐厅,有低盐少油菜品 |
| 待提升 | 0-4 | 无健康餐饮特色 |
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | 体质测评+个性化餐食、疗程性膳食、地方特色康养餐 |
| 良好 | 7-8 | 时令康养菜单、特色食疗或药膳 |
| 合格 | 5-6 | 有健康导向的菜单设计 |
| 待提升 | 0-4 | 无针对性膳食能力 |
康养硬件、产品体系与多元康养理论导入能力
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | 水疗/温泉、康复中心、自然疗法、健康咨询、智能信息化 |
| 良好 | 7-8 | 具备2种以上普适型康养设施 |
| 合格 | 5-6 | 具备1种康养设施且运营正常 |
| 待提升 | 0-4 | 无专门康养设施 |
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | 主题鲜明,标准化+个性化产品,覆盖长中短期需求 |
| 良好 | 7-8 | 利用自然或人文资源设计特色产品 |
| 合格 | 5-6 | 有基本康养产品与服务 |
| 待提升 | 0-4 | 产品单一或不成体系 |
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | 导入完整康养体系(中医/阿育吠陀等)+预检中心 |
| 良好 | 7-8 | 融合2种以上康养理论或疗法 |
| 合格 | 5-6 | 有明确康养主题方向 |
| 待提升 | 0-4 | 无体系化康养导入 |
普适性与针对性康养活动,覆盖学习、运动、食养、艺术及理疗
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | 覆盖学习/运动/食养/艺术四类,房费内含基础活动 |
| 良好 | 7-8 | 覆盖至少3类普适活动 |
| 合格 | 5-6 | 有2类以上基础康养活动 |
| 待提升 | 0-4 | 活动匮乏或无组织 |
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | 被动(养护/理疗)+主动(一对一辩体指导)活动齐全,私人健康档案 |
| 良好 | 7-8 | 有付费康养疗程与理疗师指导 |
| 合格 | 5-6 | 有针对性付费康养项目 |
| 待提升 | 0-4 | 无针对性康养活动 |
专业人员、服务流程、培训科普与生态康养资源利用
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | 医生/营养师/康复师/理疗师齐全,持证上岗,持续培训 |
| 良好 | 7-8 | 核心康养岗位有资质人员 |
| 合格 | 5-6 | 有基本康养服务人员 |
| 待提升 | 0-4 | 人员资质不足 |
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | 完整康养评估-方案-治疗-评估流程,满意度+第三方评价 |
| 良好 | 7-8 | 有标准化服务流程与培训体系 |
| 合格 | 5-6 | 基本服务规范到位 |
| 待提升 | 0-4 | 流程不规范 |
公司管理、卫生信息、安全许可与应急预案
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | 完善规章/岗位说明书/智能信息系统/信息保密机制 |
| 良好 | 7-8 | 组织机构清晰,管理规范完整 |
| 合格 | 5-6 | 有基本管理制度与员工手册 |
| 待提升 | 0-4 | 管理混乱或制度缺失 |
| 等级 | 得分 | 要求 |
|---|---|---|
| 优秀 | 9-10 | 消防/食品/突发应急预案齐全,设备有效运行 |
| 良好 | 7-8 | 安全许可齐全,有定期演练 |
| 合格 | 5-6 | 满足基本安全法规要求 |
| 待提升 | 0-4 | 存在安全隐患或许可不全 |
综合得分:90–100
综合得分:80–89
综合得分:70–79
综合得分:60–69
森林游憩、度假、疗养、运动、食疗等服务
温泉度假、温泉养生、温泉理疗
宜人气候条件下的综合性康养服务
海水理疗、沙滩运动、海洋美食
中医养生、针灸推拿、太极文化体验
原生态环境下的度假养生与温泉水疗
山地运动、户外拓展、养生运动
药物康复、康体检查、健康管理